Albanien
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Altin Mara | 9.2 | Pertizani Tiranë | 30 | ![]()  | 
| TW | Ansi Hushi | 8.6 | Otalul Galati | 35 | ![]()  | 
| TW | Emilios Tiljevic | 8.6 | 1. FV Dynamo Dresden | 37 | ![]()  | 
| MD | Ervin Keka | 10.1 | FV St. Johnstone | 33 | ![]()  | 
| MD | Eduard Abazi | 9.9 | KA Slavia Praha | 28 | ![]()  | 
| MD | Alban Domi | 9.3 | KS Basa | 29 | ![]()  | 
| RV | Admir Ferizaj | 8.3 | FC Pristina | 23 | ![]()  | 
| RV | Ylli Bruqi | 7.6 | KS Basa | 29 | ![]()  | 
| LV RV | Ridvan Sala | 7.6 | Utanis Utena | 29 | ![]()  | 
| LIB | Besnik Bajrami | 9.0 | Pertizani Tiranë | 28 | ![]()  | 
| LM | Gentian Tirana | 10.6 | Virginia Turin | 27 | ![]()  | 
| LM RM | Ardian Domi | 9.1 | Pertizani Tiranë | 29 | ![]()  | 
| LM RM | Klodian Qirici | 8.9 | CV Extremadura | 33 | ![]()  | 
| RM | Mariglen Vila | 8.7 | KS Basa | 30 | ![]()  | 
| ZM | Loro Boriçi | 10.0 | FV Kuusankoski | 31 | ![]()  | 
| ZM | Gentian Voto | 8.4 | AO Xenthi | 36 | ![]()  | 
| ZM | Rigers Ejlli | 8.0 | Dover Sports | 28 | ![]()  | 
| ZM | Ansi Pollo | 8.0 | KS Basa | 32 | ![]()  | 
| ZM | Herion Popa | 7.4 | Pertizani Tiranë | 30 | ![]()  | 
| ST | Arben Augustini | 9.6 | Tampere Soccer | 35 | ![]()  | 
| ST | Altin Rraklli | 9.1 | UE Lleuda | 22 | ![]()  | 
| ST | Niko Variboba | 9.0 | Donamo Tbilisi | 32 | ![]()  | 
| ST | Fajton Lkolgjini | 8.7 | KS Basa | 30 | ![]()  | 
Statistiken
| D11 | 9.54 | 
|---|---|
| D15 | 9.32 | 
| DS | 8.86 | 
| Alters-DS | 30.3 | 
























































