Rigers Ejlli
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 8.0 (+0.4) | |
| Geburtstag: | 18.05.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Albanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Kämpfernatur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Dover Sports | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Donamo Tiranë | 23.05.2015 | 16.10.2017 | 8 | 0 | |
| Jevor Ivanjica | 17.10.2017 | 25.04.2023 | 164 | 4 | |
| Dover Sports | 26.04.2023 | 30.06.2028 | 80 | 16 |























































