Herion Popa
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 7.4 (-0.9) | |
Geburtstag: | 19.06.1995 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Albanien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Mimose | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | Nationalspieler | |
Verein: | Pertizani Tiranë | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KS Baselidhja | 01.07.2012 | 08.09.2016 | 43 | 4 | |
Pertizani Tiranë | 09.09.2016 | 30.06.2028 | 294 | 36 |