Young Boys Doekirch
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ged Bonser | 8.0 | 29 | ![]() | ||
| TW | Pol Schachte | 4.4 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Eric Rust | 6.0 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Paul Diabakaté | 5.1 | 24 | ![]() | ||
| LV | Aaron Boyce | 5.6 | 33 | ![]() | ||
| MD | Mikael Nilas | 6.0 | 29 | ![]() | ||
| MD | Yves Ritter | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Laurent Springenfeld | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| RV | Gilles Frick | 5.3 | 22 | ![]() | ||
| LM | Fabrice Limpach | 5.7 | 34 | ![]() | ||
| LM | Bram De Boer | 5.6 | 30 | ![]() | ||
| RM | Alain Godtfrin | 5.6 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Pasquale Alcide | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Bjørnar Fabiansen | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Alan Argeson | 5.4 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Mirsad Beschemont | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Jean-Paul van den Moolen | 4.4 | 26 | ![]() | ||
| ST | Claude Schwartz | 6.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Raio Subbotin | 6.3 | 34 | ![]() | ||
| ST | Yves Adami | 4.7 | 24 | ![]() | ||
| ST | Thomas Deboey | 4.7 | 25 | ![]() | ||
| ST | Ben Bachus | 4.3 | 20 | ![]() |


































































