Ged Bonser
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 8.0 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 08.02.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Young Boys Doekirch | |
Einzelstärken
| Reflexe | 9 | |
| Paraden | 8 | |
| Lufthoheit | 8 | |
| Herauslaufen | 7 | |
| Ballsicherheit | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettering Village | 09.02.2013 | 27.07.2016 | 43 | 0 | |
| Young Boys Doekirch | 28.07.2016 | 30.06.2027 | 295 | 1 |























































