AC La Fiorita
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Rami Felici | 4.6 | 30 | ![]()  | ||
| TW | Andrea Claudio Tedesco | 3.6 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Ăsmundur Ăddisson | 3.4 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Logos Kourniakis | 5.0 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Amund Nesse | 3.3 | 23 | ![]()  | ||
| LV RV | Valentino Luca Gentili | 3.7 | 35 | ![]()  | ||
| MD | Vittorio Giacconi | 4.6 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Marco Ugolini | 3.4 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Arcadio Muccioli | 3.3 | 32 | ![]()  | ||
| RV | Fabio Di Carlo | 4.3 | 31 | ![]()  | ||
| LM RM | Francisco J. Legarza | 4.9 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Giacomo Hirsch | 4.6 | 31 | ![]()  | ||
| RM | Sergio Antonio Di Carlo | 4.7 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Abdullah Ali Sultan | 5.1 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Enzo Cevoli | 3.6 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Remigio Amici | 3.3 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Gabriele Angelo Manzoni | 5.1 | 28 | ![]()  | ||
| ST | Moshe Lipman | 4.9 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Alex Toni | 4.0 | 34 | ![]()  | 
































































