Moshe Lipman
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 2.9 (±0) | |
Geburtstag: | 22.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Israel | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Hepoel Acco | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hepoel Acco | 24.09.2014 | 30.06.2025 | 16 | 1 |