Leusanne-Sports
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Dean Fowler | 8.0 | 31 | ![]()  | ||
| TW | Roger Bugnon | 6.0 | 18 | ![]()  | ||
| LIB | Olivier Maire | 6.3 | 20 | ![]()  | ||
| LV | David Beauventre | 7.3 | 31 | ![]()  | ||
| LV | Lukas Metzger | 3.4 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Juan Gonzales | 7.6 | 35 | ![]()  | ||
| MD | Yannick Cibot | 7.4 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Miljan DĂĽrrenmatt | 3.4 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Walter Brettnacher | 3.4 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Francesco Arialdo | 8.1 | 34 | ![]()  | ||
| RV | Boris Rey | 3.6 | 19 | ![]()  | ||
| LM | Thierrey Bourdely | 7.3 | 34 | ![]()  | ||
| LM | Manuel Birgler | 4.9 | 30 | ![]()  | ||
| LM RM | Alan Wyman | 6.9 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Manuel Zaugg | 5.0 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Flavio Jäggi | 3.7 | 18 | ![]()  | ||
| ZM | Sebastian Zachrisson | 7.6 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Urs Brunner | 4.1 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Marius Matter | 3.1 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Mario Kempes | 8.0 | 36 | ![]()  | ||
| ST | Andrea Grossi | 5.7 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Michael Metzger | 5.6 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Joel Charpié | 4.6 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Giorgio Schurter | 4.4 | 22 | ![]()  | 































































