Juan Gonzales
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 7.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 03.04.1990 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Uruguay | |
Verletzt: | bis einschließlich 22.9.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schönwetterspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | Legenden | |
Verein: | Leusanne-Sports | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 11 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 03.04.2010 | 20.01.2012 | 50 | 1 | |
FC Pristina | 21.01.2012 | 11.01.2013 | 31 | 0 | |
Leusanne-Sports | 12.01.2013 | 30.06.2026 | 433 | 25 |