Voborg FF
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stefan Vallaster | 9.0 | 20 | ![]()  | ||
| TW | Lars Pallesen | 5.8 | 36 | ![]()  | ||
| TW | Niclas Dalgas | 3.6 | 19 | ![]()  | ||
| LIB | Jan Heintze | 7.9 | 22 | ![]()  | ||
| LIB | Dick Mygaard | 7.1 | 31 | ![]()  | ||
| LV RV | Kim Höyer | 6.1 | 20 | ![]()  | ||
| LV RV | René Hennig | 5.9 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Kim Kjeldsen | 9.7 | 23 | ![]()  | ||
| MD | HÄkan Wiese | 5.7 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Niclas Nerhus | 4.1 | 18 | ![]()  | ||
| RV | Steve Boswell | 7.4 | 20 | ![]()  | ||
| LM RM | Michael Laudrup | 6.9 | 21 | ![]()  | ||
| LM RM | Tomas Narciso | 6.3 | 19 | ![]()  | ||
| LM RM | Philip Frandsen | 4.9 | 19 | ![]()  | ||
| RM | Ruben Jessen | 10.9 | 34 | ![]()  | ||
| ZM | Gordon Kjaer | 11.4 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Charlie Colombo | 8.1 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Cedric Ceterino | 5.7 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Svetoslav Kuzmenko | 7.4 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Laurent Pokou | 7.1 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Jon Dahl Tomasson | 7.0 | 21 | ![]()  | 


































































