Dick Mygaard
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 7.1 (-0.8) | |
| Geburtstag: | 11.06.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Voborg FF | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Voborg FF | 11.06.2014 | 01.08.2016 | 36 | 2 | |
| Burnley FK | 02.08.2016 | 30.06.2017 | 32 | 1 | X |
| Voborg FF | 01.07.2017 | 28.03.2019 | 31 | 1 | |
| Gomnastic Valira | 29.03.2019 | 30.06.2019 | 8 | 1 | X |
| Voborg FF | 01.07.2019 | 04.02.2020 | 15 | 4 | |
| West Ham Soccer | 05.02.2020 | 30.06.2020 | 15 | 3 | X |
| Voborg FF | 01.07.2020 | 30.06.2027 | 114 | 6 |























































