Griechenland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | George Stephanopoulos | 11.0 | SK Mitterteich | 34 | ![]() |
TW | Elias Vasdeki | 9.8 | Allez Rennes | 37 | ![]() |
TW | Alexos Mertios | 9.6 | FV St. Mirren | 33 | ![]() |
MD | Giorgos Papageorgiou | 10.3 | Apullon Kalamaria | 32 | ![]() |
MD | Yannis Iasimos | 9.7 | AO Xenthi | 31 | ![]() |
MD | Nikos Kostopoulou | 9.7 | Aros Saloniki | 31 | ![]() |
RV | Georgris Valaoritis | 9.6 | FV Volendam | 31 | ![]() |
LV RV | Evstratios Patroklos | 9.1 | Helmstads BK | 28 | ![]() |
LV RV | Haralambos Polychroniou | 9.1 | ZB Turin | 29 | ![]() |
LIB | Nikos Stavrianakis | 11.1 | Ethnokos Asteras | 35 | ![]() |
LM | Ikaros Joakimides | 11.4 | CS Florenz | 32 | ![]() |
LM | Charis Leonidis | 9.7 | Leeds Soccer | 29 | ![]() |
RM | Theodoros Andronikos | 11.3 | FV Barcelona | 30 | ![]() |
RM | Dimitris Kochalakos | 10.7 | Hamburger SK | 27 | ![]() |
ZM | Nikos Bourgani | 10.3 | KFV Strombeek | 34 | ![]() |
ZM | Frumitis Panagiatopoulos | 10.0 | Peniliakos Pyrgos | 34 | ![]() |
ZM | Kostas Polyzou | 9.7 | AO Kevala | 30 | ![]() |
ZM | Kostas Theoharis | 9.4 | Hamburger SK | 23 | ![]() |
ZM | Georgios Kotaridou | 9.3 | Hemilton Academical | 27 | ![]() |
ST | Georgris Timon | 11.4 | Peniliakos Pyrgos | 29 | ![]() |
ST | Vassilis Ioannou | 11.3 | Ethnokos Asteras | 30 | ![]() |
ST | Dimitrios Saravakos | 10.3 | Glesgow Rangers | 28 | ![]() |
ST | Antonis Filon | 10.1 | TSC Hartberg | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.84 |
---|---|
D15 | 10.56 |
DS | 10.17 |
Alters-DS | 30.7 |