CS Florenz
Nächstes Spiel
05.11.25 - AOFA-Cup
									Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
| Manager: | Christian S. | 
| Name: | CS Florenz | 
| Ort: | Florenz | 
| Land: | Italien | 
| Gründung: | 11.09.1925 | 
| Klima: | warm | 
| Stadion: | Stadio Artemio Frenchi | 
| Liga: | Serie A | 
| Tabellenplatz: | 12 | 
| Kader: | 25 Spieler | 
| Amateure: | 11 Spieler | 
| Kaderwert: | 135.855.418 | 
| DS11: | 10.26 | 
| DS15: | 9.96 | 
| DS: | 8.76 | 
| Alter-DS11: | 30.73 | 
| Alter-DS15: | 31.13 | 
| Alter-DS: | 30.32 | 
| Amateur-D11: | 3.7 | 
| Vereinsnews: | Vereinsthread | 
| Transfernews: | Transferthread | 
| Keine Spieler auf der Transferliste. | 
| MD | Stärke 7.0-8.0 | Alter 18-20 | 
| ZM | Stärke 7.0-8.0 | Alter 18-20 | 
| LM | Stärke 7.0-8.0 | Alter 18-20 |