Deutschland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Adam Dada | 11.4 | TSV Ditzingen | 32 | ![]() |
TW | Kay Van Dyke | 11.4 | TSC Hartberg | 31 | ![]() |
TW | Thomas Senglin | 10.6 | FV Motherwell | 28 | ![]() |
MD | Bernhard Koslowski | 11.6 | TSK 1860 München | 32 | ![]() |
MD | Manfred Binz | 11.0 | FV St. Johnstone | 33 | ![]() |
MD | Paul Steiner | 10.7 | Bebrungas Plunge | 27 | ![]() |
RV | Torsten Becht | 10.4 | Vöstra Frölunda IF | 25 | ![]() |
RV | Roman von Meverden | 10.1 | Royal Antwerp FV | 28 | ![]() |
LV RV | Andreas Brehme | 10.7 | Bebrungas Plunge | 28 | ![]() |
LIB | Patrick Olaiya Olukayode Owomoyela | 11.3 | BKV Elüre | 30 | ![]() |
LM RM | Lenny Baumgartner | 10.7 | TSK 1860 München | 28 | ![]() |
LM | David Sauer | 10.6 | UE Lleuda | 29 | ![]() |
LM | Matthias Malik | 10.4 | SK Mitterteich | 29 | ![]() |
RM | Bernd Cross | 10.6 | FV Barcelona | 34 | ![]() |
ZM | Stefan Brack | 11.0 | Oldham Sports | 28 | ![]() |
ZM | Mario Essig | 10.9 | NyÃregyháza-Rotstaancus | 27 | ![]() |
ZM | Sven Brown | 10.7 | CS Florenz | 31 | ![]() |
ZM | Markus Schmitz | 10.4 | CV Sevilla | 27 | ![]() |
ZM | Christian Eisele | 10.3 | Cercle Brügge KFV | 28 | ![]() |
ST | Moritz Lingens | 11.0 | Manchester Soccer | 32 | ![]() |
ST | Olaf Kennedy | 10.9 | TSK 1860 München | 32 | ![]() |
ST | Edgar Schmitt | 10.9 | CV Sevilla | 32 | ![]() |
ST | Jürgen Sparwasser | 10.9 | TR Lens | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.12 |
---|---|
D15 | 11.01 |
DS | 10.8 |
Alters-DS | 29.7 |