Polen
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Michal Ciemiega | 11.0 | Hausden-Zolder | 27 | ![]() |
TW | Krzysztof Kasprzyk | 10.8 | FV Levadia Tallin | 36 | ![]() |
TW | Krzysztof Wojczynski | 10.0 | FV Hibernian | 29 | ![]() |
MD | Marcin Pierzchala | 11.0 | TR Lens | 28 | ![]() |
MD | Mariusz Plawgo | 10.9 | Virginia Turin | 29 | ![]() |
MD | Lukasz Badanowski | 8.7 | Zeglebie Lubin | 32 | ![]() |
RV | Maciej Sitarski | 9.6 | SK Jablonec 97 | 30 | ![]() |
LV | Slawomir Basinski | 11.9 | Hausden-Zolder | 31 | ![]() |
LV RV | Piotr Borzecki | 10.4 | Crustal Palace | 30 | ![]() |
LIB | Robert Cyran | 10.9 | Oldham Sports | 28 | ![]() |
LM RM | Lukas Grabski | 10.3 | Charlton Sports | 27 | ![]() |
LM RM | Jacek Sidor | 9.9 | Aros Limassol | 26 | ![]() |
RM | Mateusz Borzecki | 10.4 | VitórÃa FV Setúbal | 27 | ![]() |
RM | Robert Barys | 10.0 | AC Udine | 32 | ![]() |
ZM | Lukasz Wlazlowski | 11.1 | Randers FV | 29 | ![]() |
ZM | Daniel Kovacevich | 10.9 | FV Luzern | 27 | ![]() |
ZM | Marcin Jagielski | 10.3 | Zeglebie Lubin | 32 | ![]() |
ZM | Miroslaw Milosz | 9.3 | CV Extremadura | 29 | ![]() |
ZM | Pawel Wyrzykowski | 8.9 | SK Austria Wien | 29 | ![]() |
ST | Daniel Aronowitz | 11.0 | TR Lens | 29 | ![]() |
ST | Maciej Zurawski | 10.4 | CS Bastia | 30 | ![]() |
ST | Andrzej Ciepa | 9.7 | IB GrondavÃk | 33 | ![]() |
ST | Artur Karlowicz | 9.6 | KS Rach Chorzow | 30 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.94 |
---|---|
D15 | 10.75 |
DS | 10.3 |
Alters-DS | 29.6 |