Mariusz Plawgo
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 10.9 (±0) | |
Geburtstag: | 24.12.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Polen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | Nationalspieler | |
Verein: | Virginia Turin | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 11 | |
Kopfball | 12 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 11 | |
Technik | 11 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
RKS Femeg Radomsko | 28.12.2013 | 20.02.2014 | 1 | 0 | |
SK Austria Wien | 21.02.2014 | 18.09.2015 | 46 | 1 | |
Sugndal IL | 19.09.2015 | 25.07.2022 | 234 | 15 | |
Virginia Turin | 26.07.2022 | 30.06.2026 | 121 | 2 |