Moldawien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | StÀrke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Ruslan Papuc | 11.4 | Vöstra Frölunda IF | 30 | ![]() |
TW | Denis Romanenco | 10.8 | FV Tiligul Tiraspol | 32 | ![]() |
TW | Oleg Pogreban | 10.0 | FV Sherif Tiraspol | 33 | ![]() |
MD | Oleg Ciuco | 10.7 | Ruso Floreni | 32 | ![]() |
MD | Serghei Popov | 10.4 | FV Tiligul Tiraspol | 23 | ![]() |
MD | Andrei Cuipac | 10.3 | Ethnokos Asteras | 27 | ![]() |
RV | Igor Bordjan | 10.6 | TSC Hartberg | 29 | ![]() |
RV | Ghenadie Orbu | 10.1 | AT Lucchese | 28 | ![]() |
LV RV | Veaceslav Vibivantev | 9.7 | FV Sherif Tiraspol | 24 | ![]() |
LIB | Ninicu Morei | 9.7 | Pulitechnica | 29 | ![]() |
LM | Veaceslav Martin | 11.6 | SK Mitterteich | 28 | ![]() |
LM RM | Alexandru Cozma | 11.3 | Ruso Floreni | 27 | ![]() |
RM | Serghei Iwanow | 10.6 | FV Sherif Tiraspol | 28 | ![]() |
RM | Miroslav Andriuta | 9.7 | FV Sherif Tiraspol | 26 | ![]() |
ZM | Ruslan Juravschi | 10.3 | FV Tiligul Tiraspol | 30 | ![]() |
ZM | Alexandru Namasco | 9.3 | Ruso Floreni | 22 | ![]() |
ZM | Ghenadie Mintean | 9.0 | Voctoria Chisinau | 29 | ![]() |
ZM | Mihail Pogreban | 8.9 | ZB Rotstaan Praha | 29 | ![]() |
ZM | Evghenie Zislis | 8.9 | FV Sherif Tiraspol | 32 | ![]() |
ST | Marcel Coda | 10.1 | WA Spartak Moskva | 27 | ![]() |
ST | Lilian Onila | 9.7 | Nueva Valladolid | 23 | ![]() |
ST | Alexandru Rusnac | 9.7 | SK Austria Wien | 30 | ![]() |
ST | Vadim Mura | 9.4 | MKS Pugon Stettin | 31 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.74 |
---|---|
D15 | 10.51 |
DS | 10.1 |
Alters-DS | 28.2 |