Miroslav Andriuta
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 9.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.11.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Moldawien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | FV Sherif Tiraspol | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Sherif Tiraspol | 02.11.2015 | 10.02.2017 | 7 | 1 | |
| Enusis Paralimni | 11.02.2017 | 30.06.2017 | 12 | 1 | X |
| FV Sherif Tiraspol | 01.07.2017 | 30.06.2028 | 224 | 32 |























































