Cardiff Town
Nächstes Spiel
19.07.25 - FU Cup
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Christine E. |
Name: | Cardiff Town |
Ort: | Cardiff |
Land: | England |
Gründung: | 09.09.1899 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Cardiff Town Stadium |
Liga: | League Two |
Tabellenplatz: | 16 |
Kader: | 16 Spieler |
Amateure: | 13 Spieler |
Kaderwert: | 27.712.170 |
DS11: | 5.25 |
DS15: | 5.07 |
DS: | 4.94 |
Alter-DS11: | 22 |
Alter-DS15: | 21.73 |
Alter-DS: | 21.81 |
Amateur-D11: | 3.4 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |