Cardiff Town
Nächstes Spiel
19.07.25 - FU Cup
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Christine E. |
Name: | Cardiff Town |
Ort: | Cardiff |
Land: | England |
Gründung: | 09.09.1899 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Cardiff Town Stadium |
Liga: | League Two |
Tabellenplatz: | 16 |
Kader: | 14 Spieler |
Amateure: | 13 Spieler |
Kaderwert: | 23.549.932 |
DS11: | 5.09 |
DS15: | 4.86 |
DS: | 4.86 |
Alter-DS11: | 21.27 |
Alter-DS15: | 20.2 |
Alter-DS: | 21.64 |
Amateur-D11: | 3.4 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
Der Verein sucht momentan keine Spieler. |