FC Veendam
Nächstes Spiel
19.07.25 - KNVV Beker
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Manager: | Florian F. |
Name: | FC Veendam |
Ort: | Veendam |
Land: | Niederlande |
Gründung: | 01.01.1894 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Sportpark De Lengeleegte |
Liga: | Eerste Divisie |
Tabellenplatz: | 2 |
Kader: | 23 Spieler |
Amateure: | 8 Spieler |
Kaderwert: | 27.449.430 |
DS11: | 6.29 |
DS15: | 6.03 |
DS: | 5.52 |
Alter-DS11: | 29.82 |
Alter-DS15: | 28.2 |
Alter-DS: | 26.3 |
Amateur-D11: | 2.9 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
ZM | Stärke 5.0-6.0 | Alter 24-28 |