Tubol Kostanay
Nächstes Spiel
19.07.25 - FFK Kubogi
Vereinsnews
Die Vereinsnews stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung.
Name: | Tubol Kostanay |
Ort: | Kostanay |
Land: | Kasachstan |
Gründung: | 01.01.1967 |
Klima: | gemäßigt |
Stadion: | Tubol Tsentralnyi Stadion |
Liga: | Premjer-Liga |
Tabellenplatz: | 10 |
Kader: | 17 Spieler |
Amateure: | 13 Spieler |
Kaderwert: | 19.437.025 |
DS11: | 5.76 |
DS15: | 5.27 |
DS: | 5.02 |
Alter-DS11: | 26.73 |
Alter-DS15: | 27.07 |
Alter-DS: | 26.59 |
Amateur-D11: | 3.4 |
Vereinsnews: | Vereinsthread |
Transfernews: | Transferthread |
Keine Spieler auf der Transferliste. |
TW | Stärke 6.0-7.0 | Alter 28-32 |
LV | Stärke 5.0-7.0 | Alter 28-33 |
MD | Stärke 6.0-8.0 | Alter 28-31 |
ZM | Stärke 6.0-8.0 | Alter 28-31 |
ST | Stärke 6.0-8.0 | Alter 28-31 |