Stadion v Mestskych Sedech
Stufe 1 - 17.150 Plätze
| 
				 A
				 
			 | 
			33  | 
			25  | 
			26  | 
			34  | 
			
				 B
				 
			 | 
		||||
21  | 
			13  | 
			14  | 
			22  | 
		||||||
9  | 
			1  | 
			2  | 
			10  | 
		||||||
31  | 
			19  | 
			7  | 
			![]()  | 
			5  | 
			17  | 
			29  | 
		|||
32  | 
			20  | 
			8  | 
			6  | 
			18  | 
			30  | 
		||||
| 
				 | 
			11  | 
			3  | 
			4  | 
			12  | 
			
				 | 
		||||
23  | 
			15  | 
			16  | 
			24  | 
		||||||
35  | 
			27  | 
			28  | 
			36  | 
		||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 1900 | 96.81% | Details | 
| 2 | Sitzplatz | 400 | 96.73% | Details | 
| 3 | Sitzplatz | 400 | 96.73% | Details | 
| 4 | Sitzplatz | 400 | 97.17% | Details | 
| 5 | Stehplatz | 3000 | 99.02% | Details | 
| 6 | Stehplatz | 3000 | 99.30% | Details | 
| 7 | Stehplatz | 3000 | 99.30% | Details | 
| 8 | Stehplatz | 3000 | 99.30% | Details | 
| 9 | Sitzplatz | 400 | 96.81% | Details | 
| 10 | Sitzplatz | 400 | 97.02% | Details | 
| 11 | Sitzplatz | 400 | 97.65% | Details | 
| 12 | Sitzplatz | 700 | 96.81% | Details | 
| Logen | Logen | 150 | 98.59% | Details | 
| Gesamt: | 17.150 | 97.79% | Details | 























































