Estádio M. da Merinha Grande
Stufe 3 - 43.500 Plätze
| 
				 A
				 
			 | 
			33  | 
			25  | 
			26  | 
			34  | 
			
				 B
				 
			 | 
		||||
21  | 
			13  | 
			14  | 
			22  | 
		||||||
9  | 
			1  | 
			2  | 
			10  | 
		||||||
31  | 
			19  | 
			7  | 
			![]()  | 
			5  | 
			17  | 
			29  | 
		|||
32  | 
			20  | 
			8  | 
			6  | 
			18  | 
			30  | 
		||||
| 
				 | 
			11  | 
			3  | 
			4  | 
			12  | 
			
				 | 
		||||
23  | 
			15  | 
			16  | 
			24  | 
		||||||
35  | 
			27  | 
			28  | 
			36  | 
		||||||
| Block | Art | Plätze | Zustand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 2 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 3 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 4 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 5 | Stehplatz | 2900 | 100.00% | Details | 
| 6 | Stehplatz | 2900 | 100.00% | Details | 
| 7 | Stehplatz | 2900 | 100.00% | Details | 
| 8 | Stehplatz | 2800 | 100.00% | Details | 
| 9 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 10 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 11 | Sitzplatz | 3000 | 100.00% | Details | 
| 12 | Sitzplatz | 3000 | 89.03% | Details | 
| 13 | Sitzplatz | 100 | 100.00% | Details | 
| 14 | Sitzplatz | 100 | 99.32% | Details | 
| 15 | Sitzplatz | 100 | 99.32% | Details | 
| 16 | Sitzplatz | 100 | 99.32% | Details | 
| 17 | Sitzplatz | 100 | 100.00% | Details | 
| 18 | Sitzplatz | 100 | 99.32% | Details | 
| 19 | Sitzplatz | 100 | 99.32% | Details | 
| 20 | Sitzplatz | 300 | 99.32% | Details | 
| 22 | Sitzplatz | 3000 | 91.88% | Details | 
| B - 1 | Stehplatz | 1000 | 91.52% | Details | 
| C - 1 | Stehplatz | 1000 | 92.52% | Details | 
| D - 1 | Stehplatz | 1500 | 100.00% | Details | 
| Logen | Logen | 500 | 100.00% | Details | 
| Gesamt: | 43.500 | 98.43% | Details | 























































