Károly Horvarth
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 6.3 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 01.10.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Sportak Naltschik | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Vác FV | 18.10.2007 | 25.07.2009 | 6 | 0 | |
| LFV Bányász Tatabánya | 26.07.2009 | 08.08.2010 | 23 | 1 | |
| Dynamo Cottbus | 09.08.2010 | 30.06.2011 | 27 | 1 | X |
| LFV Bányász Tatabánya | 01.07.2011 | 22.07.2012 | 9 | 0 | |
| Kaban Krasnodar | 23.07.2012 | 17.07.2016 | 103 | 5 | |
| Sportak Naltschik | 18.07.2016 | 03.03.2019 | 63 | 3 | |
| Shamrock Rovers FV | 04.03.2019 | 30.06.2019 | 9 | 1 | X |
| Sportak Naltschik | 01.07.2019 | 30.06.2027 | 160 | 4 |























































