Theodosios Karatossos
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 6.7 (-0.3) | |
Geburtstag: | 11.04.1989 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Llanelli AFV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 11 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Apullon Athen | 14.04.2006 | 28.10.2011 | 27 | 0 | |
Llanelli AFV | 29.10.2011 | 30.06.2026 | 474 | 72 |