Torsten Frings
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM RM  | 
		|
| Stärke: | 6.3 (+0.6) | |
| Geburtstag: | 22.11.2005 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | Saison-Beste | |
| Verein: | FBK Keunas | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FBK Keunas | 26.09.2024 | 30.06.2027 | 45 | 5 | 























































