Lee Harbord
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 6.7 (+0.7) | |
| Geburtstag: | 10.11.2005 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Leeds Soccer | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 9  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds Soccer | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 0 | 0 | |
| Northampton Village | 02.08.2024 | 30.06.2025 | 34 | 3 | X | 
| Leeds Soccer | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 1 | 


 




















































