Barry Cornet
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.9 (+0.9) | |
Geburtstag: | 12.06.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Belgien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KSK Roeselare | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SK Zulte Waregem | 10.07.2024 | 12.11.2024 | 2 | 0 | |
KSK Roeselare | 13.11.2024 | 30.06.2027 | 18 | 0 |