Tonci Bravnicar
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 5.4 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 03.06.2006 (19 Jahre) | |
| Nationalität: | Slowenien | |
| Verletzt: | bis einschließlich 25.11.2025 | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 15.11.2025 (Slovenska Nogometna Liga) | |
| Charakter: | Frohnatur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | MSK Izola | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| MSK Izola | 06.06.2024 | 16.08.2024 | 1 | 0 | |
| PES Giannina | 17.08.2024 | 30.06.2025 | 32 | 5 | X | 
| MSK Izola | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 1 | 


 
 




















































