Duncan Ciappara
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.9 (+0.8) | |
Geburtstag: | 14.11.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | Nationalspieler | |
Verein: | FV Floriana | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Floriana | 02.05.2024 | 30.06.2027 | 43 | 0 |