Pietro Cristofoletto
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 3.9 (+0.5) | |
Geburtstag: | 26.10.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Kepaz Ganya | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Tetran Presov | 04.02.2024 | 12.03.2024 | 1 | 0 | |
Kepaz Ganya | 13.03.2024 | 30.06.2029 | 45 | 0 |