John Burman
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 4.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.03.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | PSC SW Salzburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeter Town | 01.08.2023 | 07.02.2024 | 15 | 0 | |
| Scarborough | 08.02.2024 | 12.01.2025 | 13 | 1 | |
| PSC SW Salzburg | 13.01.2025 | 30.06.2028 | 27 | 1 |























































