Sascha Englert
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 3.9 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 06.01.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Scarborough | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Mönchengladbach | 08.07.2023 | 08.07.2024 | 0 | 0 | |
| Scarborough | 13.07.2024 | 30.06.2030 | 19 | 0 |























































