Roderik Thick
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 6.1 (+0.2) | |
Geburtstag: | 20.03.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Senglea Athl. FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Senglea Athl. FV | 06.05.2023 | 30.06.2026 | 58 | 3 |