Björn Helmich
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.6 (+0.7) | |
| Geburtstag: | 13.05.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | KVC Wisterlo | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| TBG 1890 Hoffenheim | 05.05.2023 | 06.09.2023 | 4 | 0 | |
| Poetà Hotspurs | 07.09.2023 | 12.01.2025 | 33 | 0 | |
| KVC Wisterlo | 13.01.2025 | 30.06.2027 | 23 | 0 |























































