Andy Redman
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.1 (+0.7) | |
Geburtstag: | 06.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FSK Hessen Kassel | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Kettering Village | 05.12.2022 | 12.07.2024 | 48 | 1 | |
FSK Hessen Kassel | 13.07.2024 | 30.06.2028 | 28 | 0 |