Felix McMansen
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 6.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.04.2004 (21 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Adanaspocht | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Broghton and Hove | 19.11.2022 | 18.11.2022 | 0 | 0 | |
| Rashden & Diamonds | 19.11.2022 | 30.06.2023 | 21 | 1 | X |
| Broghton and Hove | 01.07.2023 | 09.07.2023 | 0 | 0 | |
| JK Trens Narva | 10.07.2023 | 30.06.2024 | 38 | 2 | X |
| Broghton and Hove | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0 | 0 | |
| Lukomotiv Sofia | 06.07.2024 | 30.06.2025 | 26 | 2 | X |
| Broghton and Hove | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 0 | 0 | |
| Adanaspocht | 11.07.2025 | 30.06.2028 | 10 | 3 |























































