Frans Phakisi
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 4.7 (+0.3) | |
Geburtstag: | 12.09.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Lesotho | |
Verletzt: | bis einschließlich 1.9.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling, Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Bayern München | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Treviso | 06.07.2022 | 31.07.2023 | 9 | 0 | |
FV Bayern München | 01.08.2023 | 12.07.2024 | 6 | 0 | |
AO Rodos | 13.07.2024 | 30.06.2025 | 36 | 2 | X |
FV Bayern München | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |