Ăron Gergely Tokody
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM   | 
		|
| Stärke: | 3.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 10.02.2005 (20 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Piirot Rauma | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3  | |
| Zweikampf | 3  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 4  | |
| Schussgenauigkeit | 3  | |
| Technik | 4  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSK Baunatal | 12.02.2022 | 11.11.2023 | 0 | 0 | |
| FK Matalist Charkiw | 05.10.2024 | 10.11.2024 | 0 | 0 | |
| Piirot Rauma | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 1 | 0 | 


 
 




















































