Thomas Bulut
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LV RV  | 
		|
| Stärke: | 5.9 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 28.04.2001 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Hämeenlinna | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 4  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 4  | |
| Schussgenauigkeit | 7  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Viktoria 1889 Berlin | 02.08.2021 | 18.01.2022 | 17 | 0 | |
| Västeras KA | 19.01.2022 | 16.09.2022 | 12 | 0 | |
| FC Parndorf | 17.09.2022 | 30.06.2023 | 19 | 1 | X | 
| Västeras KA | 01.07.2023 | 24.07.2023 | 0 | 0 | |
| Nagykanizsa LFV | 25.07.2023 | 26.01.2025 | 44 | 0 | |
| FV Hämeenlinna | 27.01.2025 | 30.06.2028 | 24 | 0 | 























































