Andreas Ludvigsen
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 2.6 (-0.8) | |
Geburtstag: | 06.02.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Nykøbing BK | |
Einzelstärken
Reflexe | 3 | |
Paraden | 3 | |
Lufthoheit | 2 | |
Herauslaufen | 2 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Nykøbing BK | 01.07.2016 | 30.06.2025 | 8 | 0 |