John Bryson
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 3.6 (±0) | |
Geburtstag: | 26.07.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Schottland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SFF Scheveningen | |
Einzelstärken
Reflexe | 3 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Elgin City FV | 01.07.2016 | 16.01.2022 | 0 | 0 | |
SFF Scheveningen | 17.01.2022 | 30.06.2026 | 0 | 0 |