Alexander Feodor
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 6.3 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 15.07.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Russland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 6.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr, Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hejduk Split | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anzho Mahatchkala | 03.04.2021 | 19.01.2022 | 5 | 0 | |
| FV Kuusankoski | 20.01.2022 | 05.07.2022 | 4 | 0 | |
| VFV Plauen | 06.07.2022 | 30.06.2023 | 35 | 3 | X | 
| FV Kuusankoski | 01.07.2023 | 25.07.2023 | 0 | 0 | |
| Nagykanizsa LFV | 26.07.2023 | 26.07.2024 | 26 | 2 | |
| Hejduk Split | 27.07.2024 | 30.06.2028 | 45 | 4 | 


 
 




















































