Andreas Agathangelos
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.0 (±0) | |
Geburtstag: | 25.08.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Ethnokos Gazoros | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AU Platanias | 26.08.2020 | 09.09.2021 | 0 | 0 | |
Penathinaikos Athen | 08.10.2021 | 14.07.2022 | 9 | 0 | |
Vale of Leithen FV | 15.07.2022 | 04.09.2024 | 8 | 2 | |
Ethnokos Gazoros | 30.01.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |