Martin Kloibhofer
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 5.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 26.12.2001 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 15.11.2025 (Divizia A) | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FVM Bacau | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| AFV Bad Vöslau | 28.06.2020 | 25.02.2022 | 58 | 4 | |
| Queens Park FV | 26.02.2022 | 24.03.2023 | 11 | 0 | |
| FV Planken | 25.03.2023 | 30.06.2023 | 8 | 0 | X | 
| Queens Park FV | 01.07.2023 | 26.01.2024 | 15 | 0 | |
| FV Gmunden | 27.01.2024 | 16.02.2025 | 31 | 0 | |
| Blackburn Ramblers | 17.02.2025 | 05.09.2025 | 15 | 0 | |
| FVM Bacau | 06.09.2025 | 30.06.2028 | 7 | 0 | 


 
 




















































