Jürgen Zoeber
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 9.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 13.05.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Karlsruher BC | |
Einzelstärken
| Reflexe | 12 | |
| Paraden | 9 | |
| Lufthoheit | 9 | |
| Herauslaufen | 8 | |
| Ballsicherheit | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Darmstadt 98 | 01.06.2020 | 28.09.2020 | 9 | 0 | |
| Shelbourne FV | 29.09.2020 | 17.07.2023 | 98 | 0 | |
| Karlsruher BC | 18.07.2023 | 30.06.2028 | 89 | 0 |























































