Michael Lugar
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 4.6 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 25.02.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FSK Baunatal | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 2  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSK Baunatal | 20.05.2020 | 30.06.2029 | 153 | 2 | 


 




















































