Michael Schwenke
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 7.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 26.12.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Berliner AS | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 12 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Berliner AS | 04.05.2020 | 30.06.2029 | 150 | 10 |