Willi Avanzi
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 1.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 16.01.2003 (22 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | bis einschließlich 5.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | AT Rom | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 1 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 1 | |
| Schussgenauigkeit | 1 | |
| Technik | 1 | |
| Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Pescara | 03.02.2020 | 30.06.2023 | 12 | 0 | |
| AS Vicensa Calcio | 15.07.2023 | 09.07.2025 | 0 | 0 | |
| AT Rom | 14.07.2025 | 30.06.2030 | 0 | 0 |























































