Danut Grogoreanu
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 3.6 (+0.2) | |
Geburtstag: | 04.11.2000 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Rumänien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Puli-AEK Timisoara | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Puli-AEK Timisoara | 31.07.2019 | 30.06.2026 | 48 | 0 |